| 适用范围 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
产品尺寸
|
|
| 长度(毫米) | 600、1200、2400、2440、3000、3050 |
| 宽度(毫米) | 600、1200、1220 |
| 厚度(毫米) | 4、6、8、10 |
|
产品性能对比表
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | 健康影响 | 建筑负荷减少 | 耐火性 | 防水 | 抗霉菌性 | 面螺钉保持力 |
| 陶瓷板 | 不含甲醛和苯 | 光(约 1 吨/立方米) | A级 | 防水的 | 防霉性 | 大约1870年北纬 |
| 瓷砖 | 不含甲醛 | 重型(约3吨/立方米) | A级 | 防水的 | 防霉性 | 约 0 N |
| 石头 | 辐射风险 | 重型(约3吨/立方米) | A级 | 防水的 | 防霉性 | 约 0 N |
| 硅酸钙板 | 不含甲醛 | 重型(约1.5吨/立方米) | A级 | 易受潮 | 防霉性 | 大约400北 |
| 铝板 | 不含甲醛 | 重型(约 2.7 吨/立方米) | A级 | 防水的 | 防霉性 | 大约600 N |
| 木板 | 不含甲醛 | 光(约0.6吨/立方米) | B2级 | 不防水 | 不防霉 | 大约1500 N |
| 木纤维板 | 甲醛 | 光(约 0.75 吨/立方米) | B2级 | 不防水 | 不防霉 | 大约北纬1100度 |
| 石膏板 | 吸湿性和霉菌 | 光(约 0.9 吨/立方米) | B级 | 不防水 | 不防霉 | 大约400北 |
